Diferencia entre revisiones de «Retablo de la Trinidad (Bello)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
*[http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=300x300&chl=http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Retablo_de_la_Trinidad_%28Bello%29&chld=H|0 Código QR] | *[http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=300x300&chl=http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Retablo_de_la_Trinidad_%28Bello%29&chld=H|0 Código QR] | ||
==Bibliografía== | ==Bibliografía== | ||
*Sebastián López, Santiago (1974): Inventario artístico de Teruel y su provincia. Madrid, Servicio Nacional de información artística, arqueológica y etnológica | *Sebastián López, Santiago (1974): Inventario artístico de Teruel y su provincia. Madrid, Servicio Nacional de información artística, arqueológica y etnológica. | ||
[[imagen:adri_ced_cej.jpg|center]] | [[imagen:adri_ced_cej.jpg|center]] | ||
[[Categoría:Diccionario de arte]] [[Categoría:Retablos]][[Categoría:Manierismo]] | [[Categoría:Diccionario de arte]] [[Categoría:Retablos]][[Categoría:Manierismo]] | ||
Revisión del 13:23 3 mar 2015
|
Retablo de tres calles con un piso, banco y ático. El banco presenta en las calles laterales una pintura de motivos vegetales, mientras que en la central se ubica un relieve. El piso presenta en en las laterales los santos Juanes y en el centro la trinidad. Se separan las calles por columnas estriadas de capitel corintio. Entre el piso y el ático se encuentra una inscripción con la fecha y la donación. El ático presenta un calvario con una pintura de fondo contemporánea. El retablo procede de la ermita de la Trinidad.
Otros materiales
Bibliografía
- Sebastián López, Santiago (1974): Inventario artístico de Teruel y su provincia. Madrid, Servicio Nacional de información artística, arqueológica y etnológica.
