Diferencia entre revisiones de «Fuentes de Jiloca»

De Xilocapedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(LyogUGF0cmltb25pbyBhcnF1aXRlY3TDs25pY28gKi8=)
 
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{| border=1 cellpadding="0" cellspacing="4" align="right" style="background:#b6c7d9; color:b6c7d9"
|
{| style="background:#b6c7d9; color:357ea9"
! colspan="2" | DATOS GENERALES
|-
| align="left" width="90"| Comarca:
| align="left" width="170"| [[Comunidad de Calatayud|Calatayud]]
|-
| align="left" | Ayuntamiento:
| align="left" | Fuentes de Jiloca
|-
| align="left" | CP:
| align="left" |
|-
| align="left" | Altitud:
| align="left" | msnm
|-
| align="left" | Extensión:
| align="left" | 27,40 km²
|-
| align="left" | Población:
| align="left" | 284 hab. (INE 2007)
|-
| align="left" | Gentilicio:
| align="left" | Fuentiloquero, ra
|}
|}
[[Imagen:Fuentesjiloca.jpg|left|border|200px]]


Municipio de la [[Provincia de Zaragoza]], situado en la comarca de la [[Comunidad de Calatayud]].
En la Edad Media y Moderna, hasta el siglo XIX, formó parte de la antigua [[Sexma del Río de Jiloca (Comunidad de Aldeas de Calatayud)|Sexma del río Jiloca]], en la [[Comunidad de Aldeas de Calatayud]].
---------
== Medio natural ==
== Demografía ==
Alcanza la máxima población en 1930, con 1.219 vecinos.
{| {{tabla}}
! colspan="13" | Variación demográfica del municipio entre 1990 y 2004
|- bgcolor="#b6c7d9"
| align="center" | Año
| align="center" | 1900 
| align="center" | 1910 
| align="center" | 1920 
| align="center" | 1930 
| align="center" | 1940 
| align="center" | 1950 
| align="center" | 1960 
| align="center" | 1970 
| align="center" | 1981 
| align="center" | 1991 
| align="center" | 2001 
| align="center" | 2004 
|-
| align="center" | Habitantes
| align="center" | 1099
| align="center" | 1000
| align="center" | 1162
| align="center" | 1219
| align="center" | 1133
| align="center" | 1143
| align="center" | 1001
| align="center" | 740
| align="center" | 502
| align="center" | 413
| align="center" | 326
| align="center" | 308
|}
En fecha indeterminada se incorporaron al término de Fuentes de Jiloca las pardinas de [[Novella]] y [[Boitrín]], aunque pronto quedaron despobladas. Además de la propia localidad, la población residía en masadas y caseríos cercanos. En los censos de los años 1857, 1860, 1920, 1930 y 1940 aparecen los siguientes asentamientos humanos dispersos:
*Las [[Las Cuevas (Fuentes de Jiloca)|cuevas]], la casilla de las [[Casilla de las Piezas del Plano (Fuentes de Jiloca)|Piezas del Plano]] y las masías de [[Masía de Garaita (Fuentes de Jiloca)|Garaita]] y [[Torre de los Lázaros (Fuentes de Jiloca)|Torre de los Lázaros]]
*La [[La Estación (Fuentes de Jiloca)|estación]] del ferrocarril
*El [[Molino bajo (Fuentes de Jiloca)|molino del pueblo]] y el [[Tejar (Fuentes de Jiloca)|tejar]]
*[[Casa del Val (Fuentes de Jiloca)|Casa del Val]]
*[[Torre de Franco (Fuentes de Jiloca)|Torre de Franco]]
== Algunos datos de su historia ==
== Patrimonio arquitectónico ==
El caserío de Fuentes de Jiloca se asienta en la ladera de una montaña, mirando hacia el oeste, con una pendiente que, en el último tramo, llega a ser abrupta; es la calle mayor que llega hasta la iglesia; más o menos a mitad de dicha calle se encuentra la plaza, en la que hubo algunos edificios de singular valor arquitectónico, especialmente una casa con arco de medio punto en la planta baja y decoración de puntas de diamante en el resto; ha desaparecido. Aún quedan un par de casas con escudos de armas; el resto lo componen edificios sencillos, diseminados por todo el casco urbano, en callejas que ascienden, cruzan, y se van elevando hasta llegar a la iglesia; sin duda, esta es la parte más antigua de la población.
*Quedan restos del [[Castillo de Fuentes de Jiloca|castillo medieval]] en la parte más alta del cerro en el que se asienta el caserío, por encima de la iglesia.
*La [[Iglesia de la Asunción (Fuentes de Jiloca)|Iglesia de la Asunción]] es un soberbio edificio de piedra de sillería, con dos portadas renacentistas de finales del siglo XVI.
== Arquitectura del Agua ==
La localidad toma el nombre de los numerosos manantiales que nacen en su término. Una de las vegas más interesantes, la llamada "Vega Alta" o Villcadima, se localiza en la falda de la montaña, regándose con el copioso [[Arroyo de las Nogueras (Fuentes de Jiloca)|Arroyo de las Nogueras]].
En el centro del valle, el río Jiloca se encuentra difurcado a partir de un gran [[Azud (Fuentes de Jiloca)|Azud]] entre la [[Acequia de Brazo Grande (Fuentes de Jiloca)|Acequia de Brazo Grande]] y la [[Acequia Molinar (Fuentes de Jiloca)|Acequia Molinar]] que continúan hacia Morata. El cauce madre se encuentra prácticamente seco a su paso por este municipio, alimentándose exclusivamente de los sobrantes de las dos acequias citadas. En muchos tramos, enderezados y recrecidos, parece un canal artificial.  Muy cerca del término de Morata de Jiloca aparece la [[acequia de Novella (Fuentes de Jiloca)|acequia de Novella]].
A nivel hidrológico destacan también las ramblas del [[Arroyo de Barranco Hondo (Fuentes de Jiloca)|Arroyo de Barranco Hondo]], parcialmente intervenida, y la [[Rambla de Valcodo (Fuentes de Jiloca)|rambla de Valcodo]], responsable de numerosas inundaciones en la vega fluvial de la localidad.
*[[Fuente (Fuentes de Jiloca)|Fuente]] construida en sillería.
*[[Fábrica de harinas (Fuentes de Jiloca)|Fábrica de harinas y Electra Aurora]]
*[[Molino bajo (Fuentes de Jiloca)|Molino bajo]]
*[[Azud (Fuentes de Jiloca)|Azud]]
*[[Arroyo de las Nogueras (Fuentes de Jiloca)|Canalizaciones del arroyo de las Nogueras]].
== Linajes y personajes ==
*[[Aldea Gimeno, Santiago]]
*[[Jimeno Velilla, Arsenio]]
*[[Muñoz Gutiérrez, Alfredo]]
*[[Jiménez de Ayerbe, Jaime]]
*[[Lorieri y Cuenca, Antonio]]
*[[Cruz, Lucas de la|Lucas de la Cruz]], misionero en Filipinas
== Fiestas, costumbres y gastronomía ==
*El [[5 de febrero]] se celebra la Fiesta de [[Santa Agueda]], promovida por la Cofradía que lleva su nombre.
*Se celebra una [[romería a la ermita de la Virgen de Semón]] el segundo domingo de mayo.
*Las fiestas patronales son en honor de [[Santa Quiteria]], en torno al día [[22 de mayo]].
*En la segunda semana de agosto se celebran las [[Fiestas de la Soledad de Fuentes de Jiloca|fiestas de la Soledad]] en honor de su santa patrona. Inicialmente eran en noviembre, pero a fin de congregar más gente y aprovechar el buen tiempo, se trasladaron a estas fechas.
== Leyendas y anécdotas ==
== Bibliografía ==
*[[Muñoz Gutiérrez, Alfredo]] (1992): "Fuentes de Jiloca en la Guerra de los Pedros", ''Encuentro de Estudios Bilbilitanos (3ª.1989.Calatayud),'' 2, P. 173-176
== Enlaces externos ==
*[http://www.xiloca.com/galeria/categories.php?cat_id=82 Fototeca del Xiloca. Fuentes del Jiloca]

Revisión del 12:45 9 may 2012