Diferencia entre revisiones de «Artes gráficas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
El concepto de las artes graficas podría ser definido como la elaboración de todo tipo de elementos visuales a partir de técnicas de dibujo, grabados y técnicas relacionadas con la imprenta. | |||
Hay 7 categorías de artes: Pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura y cine. | |||
En esta zona podemos destacar a los siguientes artistas: | |||
*[[Beraton, José]], grabador del s. XVIII | *[[Beraton, José]], grabador del s. XVIII | ||
| Línea 8: | Línea 12: | ||
*[[Ramo, Juan]], ilustrador del s. XV | *[[Ramo, Juan]], ilustrador del s. XV | ||
*[[Royo, Luis]], ilustrador nacido en Olalla | *[[Royo, Luis]], ilustrador nacido en Olalla | ||
[[Categoría:Grabadores]][[Categoría:Ilustración. Dibujo]] | |||
*[[Sanpedrosánchez]], ilustrador de Villarquemado | |||
Revisión actual - 08:54 26 jun 2024
El concepto de las artes graficas podría ser definido como la elaboración de todo tipo de elementos visuales a partir de técnicas de dibujo, grabados y técnicas relacionadas con la imprenta.
Hay 7 categorías de artes: Pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura y cine.
En esta zona podemos destacar a los siguientes artistas:
- Beraton, José, grabador del s. XVIII
- Fortea, José, pintor, arquitecto y grabador de Calamocha
- Gascón Baquero, Teodoro, dibujante de Ojos Negros
- Mitjana de las Doblas, Francisco, grabador del s. XIX
- Pascual Abad, Antonio, grabador del s. XIX
- Ramo, Juan, ilustrador del s. XV
- Royo, Luis, ilustrador nacido en Olalla
- Sanpedrosánchez, ilustrador de Villarquemado