Diferencia entre revisiones de «Santed»
(LyogUGF0cmltb25pbyBhcnF1aXRlY3TDs25pY28gKi8=) |
|||
| (No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="border-radius6" style="margin:0; background:#E6ECFF; font-size:100%; border:1px solid #cccccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:6px">[[Imagen:logoxiloca.jpg|20px]] Tienes una [http://institucional.comarcadedaroca.com/images/PDF/25_Santed.pdf guía turística] de esta localidad.</div> | |||
[[Imagen: | |||
[[Imagen:Santed.jpg|left|border|200px]] | |||
Municipio de la [[Provincia de Zaragoza]], situado en la comarca del [[Campo de Daroca]]. Está situado a 1.057 m. sobre el nivel del mar. A los vecinos les llaman "santenses". | |||
== Demografía == | == Demografía == | ||
{| {{tabla}} | {| {{tabla}} | ||
! colspan="13" | Variación demográfica del municipio entre 1990 y | ! colspan="13" | Variación demográfica del municipio entre 1990 y 2023 | ||
|- bgcolor="#b6c7d9" | |- bgcolor="#b6c7d9" | ||
| align="center" | Año | | align="center" | Año | ||
| Línea 55: | Línea 25: | ||
| align="center" | 2001 | | align="center" | 2001 | ||
| align="center" | 2004 | | align="center" | 2004 | ||
| align="center" | 2021 | |||
| align="center" | 2022 | |||
| align="center" | 2023 | |||
|- | |- | ||
| Línea 70: | Línea 43: | ||
| align="center" | 72 | | align="center" | 72 | ||
| align="center" | 75 | | align="center" | 75 | ||
| align="center" | 64 | |||
| align="center" | 66 | |||
| align="center" | 67 | |||
|} | |} | ||
== Ayuntamiento y Municipio. La administración local == | |||
{{Alcaldes | |||
| Alcalde_1 = José Luis Pardos Cubero | |||
| Partido_1 = UCD | |||
| Alcalde_2 = | |||
| Partido_2 = | |||
| Alcalde_3 = | |||
| Partido_3 = | |||
| Alcalde_4 = | |||
| Partido_4 = | |||
| Alcalde_5 = | |||
| Partido_5 = | |||
| Alcalde_6 = | |||
| Partido_6 = | |||
| Alcalde_7 = | |||
| Partido_7 = | |||
| Alcalde_8 = | |||
| Partido_8 = | |||
| Alcalde_9 = | |||
| Partido_9 = | |||
| Alcalde_10 = Eduardo Pardos Enguita | |||
| Partido_10 = PP | |||
| Alcalde_11 = Eduardo Pardos Enguita | |||
| Partido_11 = PP | |||
}} | |||
Además de la propia localidad, la población residía en masadas y caseríos cercanos. En los censos de los años 1860 aparece el [[Molino harinero (Santed)|molino harinero]] como asentamiento humano disperso. | Además de la propia localidad, la población residía en masadas y caseríos cercanos. En los censos de los años 1860 aparece el [[Molino harinero (Santed)|molino harinero]] como asentamiento humano disperso. | ||
== Algunos datos de su historia == | == Algunos datos de su historia == | ||
[[Imagen:santed_urbana.jpg|thumb|La localidad de Santed en 1912]] | |||
En el pasado, el municipio de Santed se denominó Sentet, Santet y Santez. | En el pasado, el municipio de Santed se denominó Sentet, Santet y Santez. | ||
== Patrimonio arquitectónico == | == Patrimonio arquitectónico == | ||
[[Imagen:ermita_virgenpilar_santed.jpg|thumb|Ermita de la Virgen del Pilar]] | |||
[[Imagen:Santed1.jpg|thumb|Castillo]] | |||
La joya más valiosa de Santed es su [[Castillo de Santed|castillo]] medieval, del siglo XIV, pieza clave en la defensa de las tropas castellanas. | La joya más valiosa de Santed es su [[Castillo de Santed|castillo]] medieval, del siglo XIV, pieza clave en la defensa de las tropas castellanas. | ||
| Línea 84: | Línea 92: | ||
El término de Santed alberga en sus límites restos de un [[Molino harinero (Santed)| molino medieval]]. Conserva los peirones de la [[Peirón de la Virgen del Pilar (Santed)|Virgen del Pilar]], junto a su ermita, y el de [[Peirón de San Pedro (Santed)|San Pedro]], en el antiguo camino de la Olmeda. | El término de Santed alberga en sus límites restos de un [[Molino harinero (Santed)| molino medieval]]. Conserva los peirones de la [[Peirón de la Virgen del Pilar (Santed)|Virgen del Pilar]], junto a su ermita, y el de [[Peirón de San Pedro (Santed)|San Pedro]], en el antiguo camino de la Olmeda. | ||
== Fiestas, costumbres y gastronomía == | == Fiestas, costumbres y gastronomía == | ||
| Línea 92: | Línea 98: | ||
En lo que respecta a la [[música popular]], según aparece recogido en el [http://www.adri.es/archivomusical/ Archivo de música popular de ADRI], en Santed se recuerda la rondalla que hacía el baile y las rondas en los años 30; al parecer estuvo asesorada por Isidoro Vicente, el Ciego de Gallocanta. Sus miembros habituales eran Claudio Lagunas (guitarra), Cipriano Rubio (laúd) y Marcos Pardos (bandurria); con ellos tocaba a menudo el violinista de Tornos, Doroteo. Otros vecinos les acompañaban tocando y cantando (Pascual Bruna, Felipe Rubio, Daniel Pardos, Basilio Lagunas). | En lo que respecta a la [[música popular]], según aparece recogido en el [http://www.adri.es/archivomusical/ Archivo de música popular de ADRI], en Santed se recuerda la rondalla que hacía el baile y las rondas en los años 30; al parecer estuvo asesorada por Isidoro Vicente, el Ciego de Gallocanta. Sus miembros habituales eran Claudio Lagunas (guitarra), Cipriano Rubio (laúd) y Marcos Pardos (bandurria); con ellos tocaba a menudo el violinista de Tornos, Doroteo. Otros vecinos les acompañaban tocando y cantando (Pascual Bruna, Felipe Rubio, Daniel Pardos, Basilio Lagunas). | ||
== | == Más información en otras páginas web == | ||
* [http://institucional.comarcadedaroca.com/index.php/municipios-santed.html Página institucional Comarca de Daroca] | |||
Revisión actual - 07:10 10 sep 2024
Municipio de la Provincia de Zaragoza, situado en la comarca del Campo de Daroca. Está situado a 1.057 m. sobre el nivel del mar. A los vecinos les llaman "santenses".
Demografía
| Variación demográfica del municipio entre 1990 y 2023 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Habitantes | 289 | 317 | 315 | 326 | 295 | 315 | 295 | 166 | 90 | 82 | 72 | 75 | 64 | 66 | 67 |
Ayuntamiento y Municipio. La administración local
| Periodo | Nombre del alcalde | Partido político |
|---|---|---|
| 1979–1983 | José Luis Pardos Cubero | UCD |
| 1983–1987 | ||
| 1987–1991 | ||
| 1991–1995 | ||
| 1995–1999 | ||
| 1999–2003 | ||
| 2003–2007 | ||
| 2007–2011 | ||
| 2011–2015 | ||
| 2015–2019 | Eduardo Pardos Enguita | PP |
| 2019–2023 | Eduardo Pardos Enguita | PP |
Además de la propia localidad, la población residía en masadas y caseríos cercanos. En los censos de los años 1860 aparece el molino harinero como asentamiento humano disperso.
Algunos datos de su historia
En el pasado, el municipio de Santed se denominó Sentet, Santet y Santez.
Patrimonio arquitectónico
La joya más valiosa de Santed es su castillo medieval, del siglo XIV, pieza clave en la defensa de las tropas castellanas.
El caserío de Santed se sitúa en la ladera del cerro del castillo, formando una calle que atraviesa la población por la plaza y la iglesia parroquial, continuando hacia la ermita de San Pedro, hoy en ruinas. Más allá, la ermita de la Virgen del Pilar, junto al arroyo.
El término de Santed alberga en sus límites restos de un molino medieval. Conserva los peirones de la Virgen del Pilar, junto a su ermita, y el de San Pedro, en el antiguo camino de la Olmeda.
Fiestas, costumbres y gastronomía
Celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar el 12 de octubre.
En lo que respecta a la música popular, según aparece recogido en el Archivo de música popular de ADRI, en Santed se recuerda la rondalla que hacía el baile y las rondas en los años 30; al parecer estuvo asesorada por Isidoro Vicente, el Ciego de Gallocanta. Sus miembros habituales eran Claudio Lagunas (guitarra), Cipriano Rubio (laúd) y Marcos Pardos (bandurria); con ellos tocaba a menudo el violinista de Tornos, Doroteo. Otros vecinos les acompañaban tocando y cantando (Pascual Bruna, Felipe Rubio, Daniel Pardos, Basilio Lagunas).