Diferencia entre revisiones de «Fombuena»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
== Medio natural == | == Medio natural == | ||
[[Mina Hocino (Fombuena)|Minas de cobre]] | [[Mina Hocino (Fombuena)|Minas de cobre]] | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
| Línea 51: | Línea 58: | ||
Además de la propia localidad, la población residía en masadas y caseríos cercanos. En los censos de los años 1857, 1860 aparece la [[Mina Hocino (Fombuena)|Mina Hocino]] como asentamiento humano disperso. | Además de la propia localidad, la población residía en masadas y caseríos cercanos. En los censos de los años 1857, 1860 aparece la [[Mina Hocino (Fombuena)|Mina Hocino]] como asentamiento humano disperso. | ||
[[Imagen:fombuena_urbana.jpg|thumb|La localidad de Fombuena en 1917]] | [[Imagen:fombuena_urbana.jpg|thumb|La localidad de Fombuena en 1917]] | ||
== Ayuntamiento y Municipio. La administración local == | |||
{{Alcaldes | |||
| Alcalde_1 = José Lorente Palacios | |||
| Partido_1 = Independiente | |||
| Alcalde_2 = | |||
| Partido_2 = | |||
| Alcalde_3 = | |||
| Partido_3 = | |||
| Alcalde_4 = | |||
| Partido_4 = | |||
| Alcalde_5 = | |||
| Partido_5 = | |||
| Alcalde_6 = | |||
| Partido_6 = | |||
| Alcalde_7 = | |||
| Partido_7 = | |||
| Alcalde_8 = | |||
| Partido_8 = | |||
| Alcalde_9 = | |||
| Partido_9 = | |||
| Alcalde_10 = Carlos Jaime Mainar Ullate | |||
| Partido_10 = PSOE | |||
| Alcalde_11 = Carlos Jaime Mainar Ullate | |||
| Partido_11 = PSOE | |||
}} | |||
== Patrimonio arquitectónico == | == Patrimonio arquitectónico == | ||
| Línea 63: | Línea 98: | ||
El pabellón municipal es un edificio abierto al paisaje, desarrollado en una planta y con versatilidad suficiente para el desarrollo de diferentes actividades; sociales, culturales, lúdicas o deportivas. | El pabellón municipal es un edificio abierto al paisaje, desarrollado en una planta y con versatilidad suficiente para el desarrollo de diferentes actividades; sociales, culturales, lúdicas o deportivas. | ||
== Fiestas, costumbres y gastronomía == | == Fiestas, costumbres y gastronomía == | ||
*Los fombuenenses celebran las [[Fiestas patronales de Fombuena|fiestas]] en honor a su patrón [[San Bartolomé]] el [[24 de agosto]]. | *Los fombuenenses celebran las [[Fiestas patronales de Fombuena|fiestas]] en honor a su patrón [[San Bartolomé]] el [[24 de agosto]]. | ||
| Línea 75: | Línea 108: | ||
En los últimos tiempos se ha recuperado la música tradicional como parte de las fiestas, con iniciativas como la de [[Ricardo Ramos Izaguerri]], dulzainero, que ha actuado por la zona. | En los últimos tiempos se ha recuperado la música tradicional como parte de las fiestas, con iniciativas como la de [[Ricardo Ramos Izaguerri]], dulzainero, que ha actuado por la zona. | ||
== Más información en otras páginas web == | == Más información en otras páginas web == | ||
* [http://institucional.comarcadedaroca.com/index.php/municipios-fombuena.html Página institucional Comarca de Daroca] | * [http://institucional.comarcadedaroca.com/index.php/municipios-fombuena.html Página institucional Comarca de Daroca] | ||
Revisión actual - 13:29 31 may 2024
Enclavada en la parte alta de un cerro, Fombuena es uno de los municipios menos poblados y más pequeños de la comarca Campo de Daroca. Está situado a 1.024 m. sobre el nivel del mar. A sus vecinos se les llama "fombueneneses"
Medio natural
Demografía
| Variación demográfica del municipio entre 1990 y 2023 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Habitantes | 221 | 235 | 232 | 220 | 213 | 177 | 105 | 19 | 9 | 9 | 15 | 14 | 59 | 59 | 57 |
Además de la propia localidad, la población residía en masadas y caseríos cercanos. En los censos de los años 1857, 1860 aparece la Mina Hocino como asentamiento humano disperso.
Ayuntamiento y Municipio. La administración local
| Periodo | Nombre del alcalde | Partido político |
|---|---|---|
| 1979–1983 | José Lorente Palacios | Independiente |
| 1983–1987 | ||
| 1987–1991 | ||
| 1991–1995 | ||
| 1995–1999 | ||
| 1999–2003 | ||
| 2003–2007 | ||
| 2007–2011 | ||
| 2011–2015 | ||
| 2015–2019 | Carlos Jaime Mainar Ullate | PSOE |
| 2019–2023 | Carlos Jaime Mainar Ullate | PSOE |
Patrimonio arquitectónico
En Fombuena destaca la gran iglesia de la Asunción de la Virgen, del siglo XVII, en cuyo interior se conservan retablos de la misma época. Hay también varias fuentes en los alrededores de la población, una de ellas en forma de arco apuntado que es denominada Fuente el Espino.
Otros atractivos de Fombuena son el peirón de San Antón, recientemente restaurado y la popular carrasca que crece en la cima de un peñasco.
El pabellón municipal es un edificio abierto al paisaje, desarrollado en una planta y con versatilidad suficiente para el desarrollo de diferentes actividades; sociales, culturales, lúdicas o deportivas.
Fiestas, costumbres y gastronomía
- Los fombuenenses celebran las fiestas en honor a su patrón San Bartolomé el 24 de agosto.
- Se celebran también dos tradiciones muy importantes para la localidad y que suponen una gran afluencia de público fuera de las fechas de verano. Se trata de la Romería a la Virgen de Herrera, el cuarto sábado del mes de mayo, y la matanza del cerdo, el 22 de enero festividad de San Vicente.
En lo que respecta a la música popular, según aparece recogido en el Archivo de música popular de ADRI, las fiestas de invierno duraban 4 días y siempre tenían música. A Fombuena iban a tocar los músicos de Lanzuela, Daroca y Encinacorba, y durante un tiempo acudió Lamberto de Mainar (en los años 50), con el laúd. Se recuerda que Lamberto y su acompañante (el Chato, con seguridad) estuvieron 9 días en el pueblo, por San Blas, retenidos por la nieve, en lo que supuso un alargamiento de la fiesta.
Hubo rondadores en el pueblo: José Lechón Romeo, Martín Herrero (voz, guitarra) y Eulogio Hernández (laúd).
En los últimos tiempos se ha recuperado la música tradicional como parte de las fiestas, con iniciativas como la de Ricardo Ramos Izaguerri, dulzainero, que ha actuado por la zona.