Diferencia entre revisiones de «Anento»
(Página creada con «<div class="border-radius6" style="margin:0; background:#E6ECFF; font-size:100%; border:1px solid #cccccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:6px">20px Tienes una [http://institucional.comarcadedaroca.com/images/PDF/03_Anento.pdf guía turística] de esta localidad.</div> {| border=1 cellpadding="0" cellspacing="4" align="right" style="background:#b6c7d9; color:b6c7d9" | {| style="background:#b6c7d9; color:…») |
|||
| (No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="border-radius6" style="margin:0; background:#E6ECFF; font-size:100%; border:1px solid #cccccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:6px">[[Imagen:logoxiloca.jpg|20px]] Tienes una [http://institucional.comarcadedaroca.com/images/PDF/03_Anento.pdf guía turística] de esta localidad.</div> | <div class="border-radius6" style="margin:0; background:#E6ECFF; font-size:100%; border:1px solid #cccccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:6px">[[Imagen:logoxiloca.jpg|20px]] Tienes una [http://institucional.comarcadedaroca.com/images/PDF/03_Anento.pdf guía turística] de esta localidad.</div> | ||
{| border=1 cellpadding="0" cellspacing="4" align="right" style="background:#b6c7d9; color:b6c7d9" | {| border=1 cellpadding="0" cellspacing="4" align="right" style="background:#b6c7d9; color:b6c7d9" | ||
| Línea 30: | Línea 29: | ||
|} | |} | ||
[[Imagen:Anento.jpg|left|border|200px]] | |||
Municipio de la [[Provincia de Zaragoza]], en la actual comarca del [[Campo de Daroca]]. | |||
| Línea 39: | Línea 41: | ||
== Medio natural == | == Medio natural == | ||
| Línea 46: | Línea 47: | ||
*[[Barranco del Arguilay]], compartido entre los término de Anento y Báguena | *[[Barranco del Arguilay]], compartido entre los término de Anento y Báguena | ||
== Ayuntamiento == | |||
{{Alcaldes | |||
| Alcalde_1 = Ángel Valenzuela Soler | |||
| Partido_1 = Independiente | |||
| Alcalde_2 = Ángel Valenzuela Soler | |||
| Partido_2 = Independiente | |||
| Alcalde_3 = Enrique Cartiel Montalvo | |||
| Partido_3 = PSOE | |||
| Alcalde_4 = Enrique Cartiel Montalvo | |||
| Partido_4 = PSOE | |||
| Alcalde_5 = Enrique Cartiel Montalvo | |||
| Partido_5 = PSOE | |||
| Alcalde_6 = Enrique Cartiel Montalvo | |||
| Partido_6 = PSOE | |||
| Alcalde_7 = Enrique Cartiel Montalvo | |||
| Partido_7 = PSOE | |||
| Alcalde_8 = Enrique Cartiel Montalvo | |||
| Partido_8 = PSOE | |||
| Alcalde_9 = Enrique Cartiel Montalvo | |||
| Partido_9 = PSOE | |||
| Alcalde_10 = Enrique Cartiel Montalvo | |||
| Partido_10 = PSOE | |||
| Alcalde_11 = Enrique Cartiel Montalvo | |||
| Partido_11 = PSOE | |||
}} | |||
== Demografía == | == Demografía == | ||
| Línea 51: | Línea 79: | ||
{| {{tabla}} | {| {{tabla}} | ||
! colspan="13" | Variación demográfica del municipio entre 1990 y | ! colspan="13" | Variación demográfica del municipio entre 1990 y 2023 | ||
|- bgcolor="#b6c7d9" | |- bgcolor="#b6c7d9" | ||
| align="center" | Año | | align="center" | Año | ||
| Línea 66: | Línea 94: | ||
| align="center" | 2001 | | align="center" | 2001 | ||
| align="center" | 2004 | | align="center" | 2004 | ||
| align="center" | 2021 | |||
| align="center" | 2022 | |||
| align="center" | 2023 | |||
|- | |- | ||
| Línea 81: | Línea 112: | ||
| align="center" | 116 | | align="center" | 116 | ||
| align="center" | 198 | | align="center" | 198 | ||
| align="center" | 91 | |||
| align="center" | 101 | |||
| align="center" | 111 | |||
|} | |} | ||
| Línea 90: | Línea 124: | ||
*[[Casa del Señor Rañoy (Anento)|Casa del Señor Rañoy]] | *[[Casa del Señor Rañoy (Anento)|Casa del Señor Rañoy]] | ||
[[Imagen:anento_urbano.jpg|thumb|La localidad de Anento en 1913]] | [[Imagen:anento_urbano.jpg|thumb|La localidad de Anento en 1913]] | ||
== Patrimonio arquitectónico == | == Patrimonio arquitectónico == | ||
[[ | [[Archivo:00 068.jpg|miniaturadeimagen|Castillo de Anento]] | ||
[[Imagen: | [[Imagen:retablomayoranento.jpg|thumb|Retablo mayor del templo]] | ||
El pueblo presenta un interesante urbanismo en cuesta, con estrechas callejas y abundancia de pequeñas plazas; algunas casas muestran portadas de arco apuntado y otras conservan al exterior el material utilizado en su construcción: el tapial. | El pueblo presenta un interesante urbanismo en cuesta, con estrechas callejas y abundancia de pequeñas plazas; algunas casas muestran portadas de arco apuntado y otras conservan al exterior el material utilizado en su construcción: el tapial. | ||
| Línea 125: | Línea 159: | ||
*Las [[Fiestas patronales de Anento|fiestas mayores]] de verano están dedicadas a la [[Virgen de la Asunción]] y [[San Roque]] ([[15 de agosto|15]] y [[16 de agosto]]). | *Las [[Fiestas patronales de Anento|fiestas mayores]] de verano están dedicadas a la [[Virgen de la Asunción]] y [[San Roque]] ([[15 de agosto|15]] y [[16 de agosto]]). | ||
* Hay que destacar que, desde 2008 se celebran unas [[Jornadas Medievales en Anento]]. Para más información: http://www.casadeanento.es | * Hay que destacar que, desde 2008 se celebran unas [[Jornadas Medievales en Anento]]. Para más información: http://www.casadeanento.es | ||
En lo que respecta a la [[música popular]], según aparece recogido en el [http://www.adri.es/archivomusical/ Archivo de música popular de ADRI], para las fiestas de febrero se llamaba a los músicos de Villafeliche, conducidos por José Martínez el Puchericos. Se hacía el baile en un salón (el calabozo). Durante el resto del año también iban los de Lanzuela (Santiago, Félix, Emiliano), El Tresico de Báguena, los Valentines de Bello y José López el Albardero de Burbáguena. Había carreras de pollos, burros y conejos, acompañadas de música, tradicionalmente por el Villano. | En lo que respecta a la [[música popular]], según aparece recogido en el [http://www.adri.es/archivomusical/ Archivo de música popular de ADRI], para las fiestas de febrero se llamaba a los músicos de Villafeliche, conducidos por José Martínez el Puchericos. Se hacía el baile en un salón (el calabozo). Durante el resto del año también iban los de Lanzuela (Santiago, Félix, Emiliano), El Tresico de Báguena, los Valentines de Bello y José López el Albardero de Burbáguena. Había carreras de pollos, burros y conejos, acompañadas de música, tradicionalmente por el Villano. | ||
| Línea 135: | Línea 167: | ||
Hubo rondalla y otros músicos, como el acordeonista Florencio Cebollada (activo en los años 50). | Hubo rondalla y otros músicos, como el acordeonista Florencio Cebollada (activo en los años 50). | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
* [http://casadeanento.es.tl/ ''Asociación Cultural Casa de Anento''], con información e imágenes de Anento. | * [http://casadeanento.es.tl/ ''Asociación Cultural Casa de Anento''], con información e imágenes de Anento. | ||
*http://institucional.comarcadedaroca.com/index.php/municipios-anento.html | *http://institucional.comarcadedaroca.com/index.php/municipios-anento.html | ||
Revisión actual - 13:39 31 may 2024
| ||||||||||||||||
Municipio de la Provincia de Zaragoza, en la actual comarca del Campo de Daroca.
Medio natural
Pero no podemos dejar Anento sin visitar su famoso Aguallueve, un paraje natural en el que el agua que se filtra por la roca caliza deja crecer una peculiar vegetación rica en musgos y helechos.
- Barranco del Arguilay, compartido entre los término de Anento y Báguena
Ayuntamiento
| Periodo | Nombre del alcalde | Partido político |
|---|---|---|
| 1979–1983 | Ángel Valenzuela Soler | Independiente |
| 1983–1987 | Ángel Valenzuela Soler | Independiente |
| 1987–1991 | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
| 1991–1995 | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
| 1995–1999 | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
| 1999–2003 | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
| 2003–2007 | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
| 2007–2011 | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
| 2011–2015 | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
| 2015–2019 | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
| 2019–2023 | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
Demografía
La evolución demográfica de esta localidad es muy peculiar. Alcanzó su máximo poblacional en 1939, para despoblarse poco a poco. A partir de 1991, cosa extraña en esta comarca, empezó a recuperar parte de su población.
| Variación demográfica del municipio entre 1990 y 2023 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Habitantes | 387 | 362 | 341 | 388 | 367 | 351 | 270 | 101 | 11 | 104 | 116 | 198 | 91 | 101 | 111 |
Además de la propia localidad, la población residía en masadas y caseríos cercanos. En los censos de los años 1857 y 1860 aparecen los siguientes asentamientos humanos dispersos:
Patrimonio arquitectónico
El pueblo presenta un interesante urbanismo en cuesta, con estrechas callejas y abundancia de pequeñas plazas; algunas casas muestran portadas de arco apuntado y otras conservan al exterior el material utilizado en su construcción: el tapial.
De gran interés es la Iglesia de San Blas con el retablo gótico, uno de los más importantes de Aragón.
En la parte alta del pueblo está la ermita de Santa Bárbara, más arriba, en la montaña, el castillo del siglo XIV y, al otro lado del valle, el torreón celtíbero de San Cristóbal.
Esta localidad, conserva dos peirones: del Pilar y Virgen de Rosario; y una columna prismática de piedra, con el nombre de la localidad, que bien pudiera ser otro de los peirones.
Linajes y personajes
Como personajes que han destacado en alguna faceta de la vida humana podemos destacar a
- Forcano Cebollada, Benjamín
- Valenzuela Soler, José
- Subirón, Francisco, maestro de obras.
- Puyol, Joaquín, predicador cisterciense
Fiestas, costumbres y gastronomía
- Se celebraban las fiestas de invierno de Anento en honor a San Blas y Santa Águeda (3, y 5 de febrero), siendo 5 los días de fiesta que se guardaban antaño, puesto que las fechas eran propicias ya que no había mucho trabajo en el campo. En la actualidad se han trasladado al mes de agosto, por mayor afluencia de público.
- Para San Antón, el 17 de enero, los cofrades de la cofradía de San Antón repartían el pan bendito en la misa del santo.
- Los carnavales en Anento duraban del domingo al martes, se disfrazaba la gente colocándose caretas de cartón para no ser reconocidos y pintándose las caras con hollín. Siempre acababan con un chocolate.
- La Semana Santa contó con mucho arraigo en Anento antes de que la despoblación acabara con muchas celebraciones. Se colocaba monumento en la iglesia, además de realizarse numerosas procesiones como la del viernes santo a la capilla de la rambla, o la del encuentro del domingo. El día de Pascua les hacían a los chicos el conocido como "panecico", a base de masa de pan y longaniza. Este panecico junto con un "huevo frito a lo pastor" era la base de la merienda que, esa tarde, tomarían todos juntos en el campo.
- Los mozos organizaban una ronda para el día de Pascua en la que colocaban en las ventanas de las mozas flores y caramelos para las que querían bien, y algún "zancarrón" o una sota de la baraja a las que querían peor. Posiblemente este día era el que plantaban el mayo o chopo en la plaza del pueblo.
- Las fiestas mayores de verano están dedicadas a la Virgen de la Asunción y San Roque (15 y 16 de agosto).
- Hay que destacar que, desde 2008 se celebran unas Jornadas Medievales en Anento. Para más información: http://www.casadeanento.es
En lo que respecta a la música popular, según aparece recogido en el Archivo de música popular de ADRI, para las fiestas de febrero se llamaba a los músicos de Villafeliche, conducidos por José Martínez el Puchericos. Se hacía el baile en un salón (el calabozo). Durante el resto del año también iban los de Lanzuela (Santiago, Félix, Emiliano), El Tresico de Báguena, los Valentines de Bello y José López el Albardero de Burbáguena. Había carreras de pollos, burros y conejos, acompañadas de música, tradicionalmente por el Villano.
Hubo gran afición a los romances; se recuerda que se compraban impresos a los ciegos. Santiago, el Ciego de Lanzuela, era natural de Anento, y volvió con cierta frecuencia al pueblo a cantar después de cambiar de residencia.
Hubo rondalla y otros músicos, como el acordeonista Florencio Cebollada (activo en los años 50).
Enlaces externos
- Asociación Cultural Casa de Anento, con información e imágenes de Anento.
- http://institucional.comarcadedaroca.com/index.php/municipios-anento.html
