Diferencia entre revisiones de «Retascón»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Imagen:Retascon.jpg|left|border|200px]] Municipio de la [[Provincia de Zaragoza]], situado en la comarca del [[Campo de Daroca]], subcomarca del [[Campo de Romanos]]. El pueblo está a 883 m. sobre el nivel del mar. Su gentilicio es "retasconero". | [[Imagen:Retascon.jpg|left|border|200px]] | ||
Municipio de la [[Provincia de Zaragoza]], situado en la comarca del [[Campo de Daroca]], subcomarca del [[Campo de Romanos]]. El pueblo está a 883 m. sobre el nivel del mar. Su gentilicio es "retasconero". | |||
== Demografía == | == Demografía == | ||
{| {{tabla}} | {| {{tabla}} | ||
! colspan="13" | Variación demográfica del municipio entre 1990 y | ! colspan="13" | Variación demográfica del municipio entre 1990 y 2023 | ||
|- bgcolor="#b6c7d9" | |- bgcolor="#b6c7d9" | ||
| align="center" | Año | | align="center" | Año | ||
| Línea 25: | Línea 30: | ||
| align="center" | 2001 | | align="center" | 2001 | ||
| align="center" | 2004 | | align="center" | 2004 | ||
| align="center" | 2021 | |||
| align="center" | 2022 | |||
| align="center" | 2023 | |||
|- | |- | ||
| Línea 40: | Línea 48: | ||
| align="center" | 81 | | align="center" | 81 | ||
| align="center" | 99 | | align="center" | 99 | ||
| align="center" | 65 | |||
| align="center" | 60 | |||
| align="center" | 71 | |||
|} | |} | ||
| Línea 47: | Línea 58: | ||
*Venta de las [[Venta de las Cañadas (Retascón)|Las Cañadas]] | *Venta de las [[Venta de las Cañadas (Retascón)|Las Cañadas]] | ||
[[Imagen:retascon_urbana.jpg|thumb|La localidad de Retascón en 1913]] | [[Imagen:retascon_urbana.jpg|thumb|La localidad de Retascón en 1913]] | ||
== Ayuntamiento y Municipio. La administración local == | |||
{{Alcaldes | |||
| Alcalde_1 = Eloy Monge Salvador | |||
| Partido_1 = UCD | |||
| Alcalde_2 = | |||
| Partido_2 = | |||
| Alcalde_3 = | |||
| Partido_3 = | |||
| Alcalde_4 = | |||
| Partido_4 = | |||
| Alcalde_5 = | |||
| Partido_5 = | |||
| Alcalde_6 = | |||
| Partido_6 = | |||
| Alcalde_7 = | |||
| Partido_7 = | |||
| Alcalde_8 = | |||
| Partido_8 = | |||
| Alcalde_9 = Armando Monge Salvador | |||
| Partido_9 = PAR | |||
| Alcalde_10 = Armando Monge Salvador | |||
| Partido_10 = PAR | |||
| Alcalde_11 = Ana Isabel Montejano Marquina | |||
| Partido_11 = PAR | |||
}} | |||
== Patrimonio arquitectónico == | == Patrimonio arquitectónico == | ||
| Línea 67: | Línea 103: | ||
En lo que respecta a la [[música popular]], según aparece recogido en el [http://www.adri.es/archivomusical/ Archivo de música popular de ADRI], hay unas jotas del lugar en el libro de Mingote, que no vienen sino a remarcar la afición jotera que siempre tuvo Retascón. En las fiestas llegaban a tocar los [[gaiteros de Lanzuela]], Félix y Emiliano, que se recuerdan viajando en un carro de un pueblo a otro. La Procesión se hacía con los gaiteros mientras los mozos danzaban, en contra de la opinión del cura. La Banda de Encinacorba iba al completo a Retascón, con su director, Conrado Casanova. Durante el año era frecuente ver tocar a los músicos de Mainar, [[Funes, Lamberto|Lamberto]] y [[Gómez, José|El Chato]]. | En lo que respecta a la [[música popular]], según aparece recogido en el [http://www.adri.es/archivomusical/ Archivo de música popular de ADRI], hay unas jotas del lugar en el libro de Mingote, que no vienen sino a remarcar la afición jotera que siempre tuvo Retascón. En las fiestas llegaban a tocar los [[gaiteros de Lanzuela]], Félix y Emiliano, que se recuerdan viajando en un carro de un pueblo a otro. La Procesión se hacía con los gaiteros mientras los mozos danzaban, en contra de la opinión del cura. La Banda de Encinacorba iba al completo a Retascón, con su director, Conrado Casanova. Durante el año era frecuente ver tocar a los músicos de Mainar, [[Funes, Lamberto|Lamberto]] y [[Gómez, José|El Chato]]. | ||
== Más información en otras páginas web == | == Más información en otras páginas web == | ||
* [http://institucional.comarcadedaroca.com/index.php/municipios-retascon.html Página institucional Comarca de Daroca] | * [http://institucional.comarcadedaroca.com/index.php/municipios-retascon.html Página institucional Comarca de Daroca] | ||
Revisión actual - 13:18 31 may 2024
Municipio de la Provincia de Zaragoza, situado en la comarca del Campo de Daroca, subcomarca del Campo de Romanos. El pueblo está a 883 m. sobre el nivel del mar. Su gentilicio es "retasconero".
Demografía
| Variación demográfica del municipio entre 1990 y 2023 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Habitantes | 188 | 256 | 333 | 298 | 349 | 318 | 223 | 134 | 97 | 54 | 81 | 99 | 65 | 60 | 71 |
Además de la propia localidad, la población residía en masadas y caseríos cercanos. En los censos de los años 1857, 1860 aparecen los siguientes asentamientos humanos dispersos:
- La masía del Comunal
- Venta de las Las Cañadas
Ayuntamiento y Municipio. La administración local
| Periodo | Nombre del alcalde | Partido político |
|---|---|---|
| 1979–1983 | Eloy Monge Salvador | UCD |
| 1983–1987 | ||
| 1987–1991 | ||
| 1991–1995 | ||
| 1995–1999 | ||
| 1999–2003 | ||
| 2003–2007 | ||
| 2007–2011 | ||
| 2011–2015 | Armando Monge Salvador | PAR |
| 2015–2019 | Armando Monge Salvador | PAR |
| 2019–2023 | Ana Isabel Montejano Marquina | PAR |
Patrimonio arquitectónico
En su casco urbano se encuentra la iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen, de estilo barroco del siglo XVIII, originariamente de estilo mudéjar, cuyo interior alberga valiosos retablos del siglo XV y XVI.
Tiene también Retascón una ermita consagrada a San Cristóbal y un peiron dedicado a Santa Bárbara, éste en el camino viejo a Daroca.
Así mismo, hay catalogados dos palomares en ruinas, próximos entre sí, de planta cuadrada y construídos sobre roquedales.
Linajes y personajes
Fiestas, costumbres y gastronomía
- Celebran sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, el tercer domingo de agosto.
En lo que respecta a la música popular, según aparece recogido en el Archivo de música popular de ADRI, hay unas jotas del lugar en el libro de Mingote, que no vienen sino a remarcar la afición jotera que siempre tuvo Retascón. En las fiestas llegaban a tocar los gaiteros de Lanzuela, Félix y Emiliano, que se recuerdan viajando en un carro de un pueblo a otro. La Procesión se hacía con los gaiteros mientras los mozos danzaban, en contra de la opinión del cura. La Banda de Encinacorba iba al completo a Retascón, con su director, Conrado Casanova. Durante el año era frecuente ver tocar a los músicos de Mainar, Lamberto y El Chato.